clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Auburn #4 in First BCS Poll; #5 in AP and Coaches


 Ncaa-bcs-championship_medium

 

Auburn is ranked #4 in the first BCS poll. LSU and Alabama not far behind.


BCS Standings

RK TEAM RECORD
1 Oklahoma 6-0
2 Oregon 6-0
3 Boise State 6-0
4 Auburn 7-0
5 TCU 7-0
6 LSU 7-0
7 Michigan State 7-0
8 Alabama 6-1
9 Utah 6-0
10 Ohio State 6-1
11 Missouri 6-0
12 Stanford 5-1
13 Wisconsin 6-1
14 Oklahoma State 6-0
15 Iowa 5-1
16 Nebraska 5-1
17 Florida State 6-1
18 Arizona 5-1
19 Texas 4-2
20 West Virginia 5-1
21 South Carolina 4-2
22 Kansas State 5-1
23 Arkansas 4-2
24 Mississippi State 5-2
25 Virginia Tech 5-2

AP Top 25

RK TEAM RECORD PTS
1 Oregon (39) 6-0 1471
2 Boise State (15) 6-0 1433
3 Oklahoma (3) 6-0 1355
4 TCU (3) 7-0 1340
5 Auburn 7-0 1279
6 LSU 7-0 1132
7 Alabama 6-1 1121
8 Michigan State 7-0 1062
9 Utah 6-0 1019
10 Wisconsin 6-1 920
11 Ohio State 6-1 895
12 Stanford 5-1 828
13 Iowa 5-1 768
14 Nebraska 5-1 684
15 Arizona 5-1 619
16 Florida State 6-1 615
17 Oklahoma State 6-0 575
18 Missouri 6-0 552
19 South Carolina 4-2 372
20 West Virginia 5-1 346
21 Arkansas 4-2 343
22 Texas 4-2 267
23 Virginia Tech 5-2 122
24 Mississippi State 5-2 111
25 Miami (FL) 4-2 85

Dropped from rankings: Nevada 19, Florida 22, Air Force 23, Oregon State 24

Others receiving votes: USC 80, Kansas 40, Nevada 19, North Carolina 8, Northwestern 8, Hawaii 8, Michigan 7, Georgia Tech 5, Oregon State 3, North Carolina State 2, Baylor 2, East Carolina 1, Air Force 1, Kentucky 1, Washington 1,

USA Today Poll

RK TEAM RECORD PTS
1 Oregon (42) 6-0 1452
2 Boise State (11) 6-0 1385
3 Oklahoma (4) 6-0 1334
4 TCU (1) 7-0 1300
5 Auburn (1) 7-0 1238
6 LSU 7-0 1132
7 Alabama 6-1 1085
8 Michigan State 7-0 1037
9 Utah 6-0 1004
10 Ohio State 6-1 936
11 Wisconsin 6-1 867
12 Iowa 5-1 785
13 Nebraska 5-1 768
14 Stanford 5-1 689
15 Oklahoma State 6-0 659
16 Missouri 6-0 640
17 Florida State 6-1 608
18 Arizona 5-1 494
19 West Virginia 5-1 323
20 South Carolina 4-2 284
21 Arkansas 4-2 274
22 Texas 4-2 256
23 Virginia Tech 5-2 165
24 Mississippi State 5-2 133
25 Miami (FL) 4-2 127

Dropped from rankings: Nevada 21, Florida 22, Air Force 23, Michigan 24

Others receiving votes: Northwestern 60, Kansas State 53, Nevada 28, Michigan 23, Hawaii 9, North Carolina 8, Georgia Tech 6, Air Force 5, East Carolina 4, Baylor 3, Navy 1,