/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/21461511/185369477.0.jpg)
After defeating then-No. 7 Texas A&M, 45-41, on the road at Kyle Field, Auburn has finally made a big move in the college football rankings. In rankings affecting the BCS standings, the Tigers are up to No. 17 in the USA Today Coaches' Poll and No. 15 in the Harris Poll. If those seem a little low to you, and you're disappointed, just check out the Associated Press Top 25. AP voters have Gus Malzahn's team at No. 11.
The Aggies dropped to No. 15 in the coaches' poll and No. 13 in the Harris Poll -- two spots ahead of Auburn in both, which makes total sense -- and No. 14 in the AP poll. Other big movers: Missouri is up to No. 7/6/5, Baylor is up to No. 5/5/6 and Texas Tech is up to No. 9/9/10.
What do you think of the new rankings?
USA Today Coaches' Poll
Rank | Team | Previous |
1 | Alabama (57) | 1 |
2 | Oregon (4) | 2 |
3 | Florida State (1) | 5 |
4 | Ohio State | 3 |
5 | Baylor | 12 |
6 | Miami | 11 |
7 | Missouri | 14 |
8 | Stanford | 13 |
9 | Texas Tech | 15 |
10 | Clemson | 4 |
11 | UCLA | 10 |
12 | Oklahoma | 18 |
13 | Oklahoma State | 17 |
13 | LSU | 8 |
15 | Texas A&M | 7 |
16 | Louisville | 6 |
17 | Auburn | NR |
18 | Fresno State | 19 |
19 | Virginia Tech | 20 |
20 | South Carolina | 9 |
21 | Nebraska | 21 |
22 | Northern Illinois | 23 |
23 | Michigan | 24 |
24 | Wisconsin | 25 |
25 | UCF | NR |
Harris Poll
Rank | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Alabama (95) | 7-0 | 2615 |
2 | Oregon (8) | 7-0 | 2520 |
3 | Florida State (2) | 6-0 | 2401 |
4 | Ohio State | 7-0 | 2321 |
5 | Baylor | 6-0 | 2038 |
6 | Missouri | 7-0 | 2026 |
7 | Miami (FL) | 6-0 | 2008 |
8 | Stanford | 6-1 | 1952 |
9 | Texas Tech | 7-0 | 1662 |
10 | Clemson | 6-1 | 1616 |
11 | UCLA | 5-1 | 1323 |
12 | LSU | 6-2 | 1212 |
13 | Texas A&M | 5-2 | 1177 |
14 | Oklahoma | 6-1 | 1110 |
15 | Auburn | 6-1 | 1105 |
16 | Louisville | 6-1 | 1046 |
17 | Oklahoma State | 5-1 | 951 |
18 | Fresno State | 6-0 | 920 |
19 | Virginia Tech | 6-1 | 841 |
20 | South Carolina | 5-2 | 673 |
21 | Northern Illinois | 7-0 | 518 |
22 | Michigan | 6-1 | 415 |
23 | Nebraska | 5-1 | 414 |
24 | Wisconsin | 5-2 | 281 |
25 | Central Florida | 5-1 | 238 |
Other teams receiving votes: Michigan State 196; Oregon State 168; Arizona State 124; Georgia 113; Notre Dame 61; Florida 30; Mississippi 21; Texas 14; Ball State 8; Houston 4; Washington 2; Boise State 1. Dropped out of Top 25: Georgia, Florida, Washington. |
Associated Press Top 25
Rank | Team | Record | Votes | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (55) | 7-0 | 1,495 | 1 |
2 | Oregon (3) | 7-0 | 1,427 | 2 |
3 | Florida State (2) | 6-0 | 1,395 | 5 |
4 | Ohio State | 7-0 | 1,309 | 4 |
5 | Missouri | 7-0 | 1,197 | 14 |
6 | Baylor | 6-0 | 1,189 | 12 |
7 | Miami (FL) | 6-0 | 1,130 | 10 |
8 | Stanford | 6-1 | 1,118 | 13 |
9 | Clemson | 6-1 | 927 | 3 |
10 | Texas Tech | 7-0 | 904 | 16 |
11 | Auburn | 6-1 | 867 | 24 |
12 | UCLA | 5-1 | 832 | 9 |
13 | LSU | 6-2 | 739 | 6 |
14 | Texas A&M | 5-2 | 683 | 7 |
15 | Fresno State | 6-0 | 550 | 17 |
16 | Virginia Tech | 6-1 | 509 | 19 |
17 | Oklahoma | 6-1 | 501 | 18 |
18 | Louisville | 6-1 | 428 | 8 |
19 | Oklahoma State | 5-1 | 382 | 21 |
20 | South Carolina | 5-2 | 381 | 11 |
21 | UCF | 5-1 | 345 | NR |
22 | Wisconsin | 5-2 | 258 | 25 |
23 | Northern Illinois | 7-0 | 220 | 23 |
24 | Michigan | 6-1 | 169 | NR |
25 | Nebraska | 5-1 | 117 | NR |
Others Receiving Votes: Arizona State 108, Notre Dame 82, Oregon State 79, Michigan State 73, Georgia 30, Mississippi 27, Florida 17, Washington 4, Utah 4, Texas 2, Ball State 1, Brigham Young 1 |